Komponen | Kelas dan Alokasi Waktu | |||
| I | II | III | IV, V, dan VI | |
A. Mata Pelajaran | | | | |
| 1. Pendidikan Agama | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 3. Bahasa Indonesia | 5 | 5 | 5 | 6 |
| 4. Matematika | 5 | 5 | 5 | 6 |
| 5. Ilmu Pengetahuan Alam | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 6. Ilmu Pengetahuan Sosial | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 7. Seni Budaya dan Keterampilan | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 8. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 3 | 3 | 4 | 4 |
B. Muatan Lokal | | | | |
| 1. Wajib : Bahasa Daerah (Sunda) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2. Pilihan : Bahasa. Inggris, Karawitan | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 |
C. Pengembangan Diri | | | | |
1. TIK | 2 | 2 | 2 | 2 |
2. Baca Tulis A-Qur’an | 2 | 2 | 2 | 2 |
3. Bahasa Arab | 2 | 2 | 2 | 2 |
Jumlah Jam Per Minggu | 38 | 38 | 43 | 45 |
Ket: Untuk kelas I, II dan III Menggunakan Pendekatan Tematik
Untuk Keals IV, V dan VI Menggunakan Pendekatan Mata Pelajaran
Tidak ada komentar:
Posting Komentar